Strategibola – Ballon d’Or 2024 , Tidak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam daftar kandidat peraih Ballon d’Or 2024. Era yang menandai rivalitas sengit antara keduanya pun resmi berakhir.
Pada Kamis (5/9/2024) dini hari WIB, France Football mengumumkan 30 pemain yang masuk nominasi Ballon d’Or 2024. Sejumlah pesepakbola top dunia bertarung untuk memperebutkan gelar pemain terbaik.
Lionel Messi, pemenang Ballon d’Or tahun lalu dan pemegang rekor delapan kali juara, kali ini tidak masuk nominasi setelah pindah ke Inter Miami. Peluangnya dianggap sulit karena belum ada pemain di luar Eropa yang memenangkan penghargaan ini. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo yang saat ini bermain di Arab Saudi bersama Al Nassr.

Berakhirnya Rivalitas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi
Ronaldo pertama kali masuk nominasi Ballon d’Or pada 2004 dan terus ada dalam daftar hingga 2023. Sedangkan Messi pertama kali dinominasikan pada 2006 dan untuk pertama kali sejak itu, ia tak ada dalam daftar kandidat pada 2024.
Ronaldo telah memenangkan Ballon d’Or lima kali (2008, 2013, 2014, 2016, dan 2017), sementara Messi memegang rekor delapan kali (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, dan 2023).

Siapa Paling Layak?
Nama yang layak diperhitungkan untuk Ballon d’Or 2024 adalah Rodri dari Manchester City, yang bersinar di Premier League, Piala Dunia Antarklub, dan membawa Spanyol menjuarai Euro 2024.
Pemenang Ballon d’Or akan diumumkan pada 28 Oktober 2024 di Theatre du Chatelet, Paris.
Daftar 30 Kandidat Resmi Peraih Ballon d’Or 2024
Berikut adalah daftar lengkap pemenang Ballon d’Or dari tahun 1956 hingga 2023 dalam bentuk tabel:
Tahun | Pemenang | Klub |
---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid |
1960 | Luis Suarez | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praha |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscow |
1964 | Denis Law | Manchester United |
1965 | Eusebio | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
1967 | Florian Albert | Ferencvaros |
1968 | George Best | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | AC Milan |
1970 | Gerd Muller | Bayern Munchen |
1971 | Johan Cruyff | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munchen |
1973 | Johan Cruyff | Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munchen |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Monchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Hamburg |
1979 | Kevin Keegan | Hamburg |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munchen |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munchen |
1982 | Paolo Rossi | Juventus |
1983 | Michel Platini | Juventus |
1984 | Michel Platini | Juventus |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv |
1987 | Ruud Gullit | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | AC Milan |
1989 | Marco van Basten | AC Milan |
1990 | Lothar Matthaus | Inter Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille |
1992 | Marco van Basten | AC Milan |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1995 | George Weah | AC Milan |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Inter Milan |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2000 | Luis Figo | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2007 | Kaka | AC Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Barcelona |
2020 | Ditiadakan | – |
2021 | Lionel Messi | Barcelona/PSG |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | PSG/Inter Miami |
This table lists every Ballon d’Or winner from its inception in 1956 to the most recent winner in 2023.