Strategibola.com – Klasemen BWF 2024 mencerminkan hasil kerja keras para pemain bulu tangkis dari seluruh dunia. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara rutin memperbarui peringkat pemain berdasarkan hasil dari turnamen resmi. Berikut adalah klasemen terbaru untuk kategori utama: Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran.
Tunggal Putra BWF 2024
Peringkat | Nama Pemain | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Shi Yu Qi | China | 99,315 |
2 | Anders Antonsen | Denmark | 87,190 |
3 | Chou Tien Chen | Taiwan | 85,060 |
4 | Kodai Naraoka | Jepang | 81,210 |
5 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 71,750 |
Shi Yu Qi masih memimpin peringkat tunggal putra dengan performa stabil di turnamen utama. Anders Antonsen dari Denmark terus menunjukkan konsistensinya di posisi kedua.
Tunggal Putri BWF 2024
Peringkat | Nama Pemain | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Chen Yufei | China | 101,682 |
2 | Akane Yamaguchi | Jepang | 98,500 |
3 | An Se Young | Korea | 95,300 |
4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 92,400 |
5 | Pusarla V. Sindhu | India | 89,600 |
Chen Yufei menduduki peringkat teratas tunggal putri setelah memenangkan beberapa turnamen besar tahun ini.
Ganda Putra BWF 2024
Peringkat | Nama Pasangan | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Liang Wei Keng/Wang Chang | China | 96,798 |
2 | Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo | Indonesia | 94,500 |
3 | Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe | Jepang | 92,300 |
4 | Lee Yang/Wang Chi-Lin | Taiwan | 90,200 |
5 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | Malaysia | 88,100 |
Pasangan Indonesia, Marcus/Kevin, tetap menjadi ancaman utama di kategori ganda putra dengan penampilan konsisten mereka.
Ganda Putri BWF 2024
Peringkat | Nama Pasangan | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Chen Qingchen/Jia Yifan | China | 100,000 |
2 | Greysia Polii/Apriyani Rahayu | Indonesia | 97,500 |
3 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | Jepang | 95,000 |
4 | Kim So Yeong/Kong Hee Yong | Korea | 92,500 |
5 | Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara | Jepang | 90,000 |
Pasangan Indonesia, Greysia/Apriyani, terus menjadi penantang kuat di kategori ini dengan raihan poin yang tinggi.
Ganda Campuran BWF 2024
Peringkat | Nama Pasangan | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Zheng Siwei/Huang Yaqiong | China | 105,000 |
2 | Dechapol/Sapsiree | Thailand | 102,000 |
3 | Yuta Watanabe/Arisa Higashino | Jepang | 99,000 |
4 | Praveen Jordan/Melati Oktavianti | Indonesia | 96,000 |
5 | Seo Seung Jae/Chae Yoo Jung | Korea | 93,000 |
Pasangan Zheng/Huang tetap mendominasi kategori ganda campuran dengan performa luar biasa sepanjang musim.
Kesimpulan
Klasemen BWF 2024 menunjukkan dominasi pemain-pemain dari Asia seperti China, Jepang, dan Indonesia. Dengan turnamen besar yang masih berlangsung, peringkat ini bisa berubah sewaktu-waktu. Para pemain yang konsisten dan aktif akan tetap memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi mereka di akhir musim.
Untuk pembaruan klasemen bulu tangkis terbaru, kunjungi situs resmi BWF di https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/rankings/.