Strategibola – Jorge Martin, Klasemen sementara MotoGP 2024 terus mengalami perubahan setelah kemenangan Jorge Martin dari Prima Pramac Racing dalam balapan MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada Minggu (29/9/2024). Jorge Martin, pembalap Spanyol, kini memimpin dengan koleksi 366 poin, diikuti Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team yang berada di posisi kedua dengan 345 poin. Enea Bastianini melengkapi tiga besar dengan 291 poin.
Di posisi keempat, Marc Marquez dari Gresini Racing berhasil mengumpulkan 288 poin, sementara Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech 3 berada di peringkat lima dengan 181 poin.

Berikut adalah klasemen pembalap MotoGP 2024 dalam bentuk tabel biasa:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 366 |
2 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 345 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 291 |
4 | Marc Marquez | Gresini Racing | Ducati | 288 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | 181 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 162 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 127 |
9 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 125 |
10 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 122 |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati | 121 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 120 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 82 |
14 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 71 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 55 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | 31 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | 25 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | 20 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 20 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 20 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 |
23 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | 5 |
25 | Stefan Bradl | Honda Racing Corporation | Honda | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |

Klasemen Konstruktor MotoGP 2024
Konstruktor | Poin |
---|---|
Ducati | 537 |
KTM/GASGAS | 263 |
Aprilia | 247 |
Yamaha | 93 |
Honda | 51 |
Klasemen Tim MotoGP 2024
Tim | Poin |
---|---|
Ducati Lenovo Team | 636 |
Prima Pramac Racing | 486 |
Gresini Racing | 409 |
Aprilia Racing | 289 |
Pertamina Enduro VR46 Racing | 246 |
Red Bull KTM Factory Racing | 231 |
Red Bull GASGAS Tech 3 | 201 |
Trackhouse Racing | 126 |
Monster Energy Yamaha | 102 |
LCR Honda | 56 |
Repsol Honda | 25 |
Jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, silakan beri tahu saya!