Strategibola – Marc Marquez Pembalap Gresini Racing, akhirnya kembali ke puncak podium setelah lebih dari seribu hari, dengan memenangkan balapan MotoGP Aragon 2024 di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, pada Minggu (1/9/2024). Ini adalah kemenangan Grand Prix pertamanya sejak MotoGP Emilia Romagna 2021, mengakhiri penantian panjang selama 1043 hari.
Yang membuat kemenangan ini semakin istimewa adalah bahwa ini merupakan kemenangan pertama Marquez bersama Ducati dan tim Gresini, menjadikannya salah satu dari sedikit pembalap yang berhasil menang dengan dua pabrikan motor berbeda. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-60 sepanjang karier Marquez di ajang Grand Prix.
Memulai balapan dari posisi terdepan, Marquez langsung memimpin dan tidak terkejar hingga garis finis. Di belakangnya, ada Acosta, Alex Marquez, dan Martin. Martin berhasil menyalip Alex Marquez dan naik ke posisi ketiga, sementara Bagnaia terlempar ke posisi enam setelah melakukan kesalahan saat start.

Pecco Bagnaia dan Alex Marquez Terlibat Kecelakaan
Pada lap kedua, Martin berhasil menyalip Acosta dan mengamankan posisi kedua. Di belakangnya, Acosta disalip oleh Alex Marquez pada lap berikutnya. Sementara itu, Franco Morbidelli yang berada di posisi lima melakukan kesalahan di Tikungan 6 pada Lap 9, yang mengakibatkan Bagnaia naik ke posisi lima dan mulai memburu Acosta.
Bagnaia akhirnya menyalip Acosta pada Lap 13 dan naik ke posisi empat, kemudian mengejar Alex Marquez. Namun, saat mencoba menyalip Alex Marquez di Tikungan 12, kedua pembalap ini terlibat kontak di Tikungan 13 yang menyebabkan keduanya terjatuh dan gagal finis. Insiden ini tengah diselidiki oleh FIM Stewards, dan akibatnya, Acosta naik ke posisi ketiga.

Marc Marquez pun keluar sebagai pemenang balapan. Martin finis di posisi kedua, diikuti oleh Acosta di posisi ketiga. Martin masih memimpin klasemen pembalap dengan koleksi 299 poin, diikuti Bagnaia dengan 276 poin, sementara Marquez naik ke peringkat ketiga dengan 229 poin.
Berikut adalah hasil balapan MotoGP Aragon 2024 dan klasemen pembalap MotoGP 2024 dalam bentuk tabel:
Hasil Balapan MotoGP Aragon 2024
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu / Selisih |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Gresini Racing | Ducati | 41’47.082 (23 lap) |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | +4.789 |
3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | +14.904 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +16.459 |
5 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | +18.776 |
6 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | +20.549 |
7 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +24.759 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +37.159* |
9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +39.420 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +40.602 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | +41.782 |
12 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | +42.083 |
13 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | +43.264 |
14 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | +49.735 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +55.966* |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | +1’13.322* |
17 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | +1’52.386 |
Gagal Finis | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati | – |
Gagal Finis | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | – |
Gagal Finis | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | – |
Gagal Finis | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | – |
Gagal Finis | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | – |
* setelah dijatuhi hukuman 16 detik.
Klasemen Pembalap MotoGP 2024
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 299 |
2 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 276 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | Ducati | 229 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 228 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | 148 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 145 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | 139 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 119 |
9 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 112 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati | 104 |
11 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 83 |
12 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 82 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 60 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 51 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 48 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 46 |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 | KTM | 20 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | 18 |
19 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | 17 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 15 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 15 |
22 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 |
23 | Pol Espargaro | KTM Factory Racing | KTM | 6 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda | 1 |
25 | Stefan Bradl | Honda Racing Corporation | Honda | 0 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
27 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 0 |
