Strategibola – FP1 WorldSBK Spanyol 2024 , Pembalap dari Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) WorldSBK Spanyol 2024 di Sirkuit Jerez, Jumat (18 Oktober 2024).
Pembalap asal Italia ini ditempel ketat oleh rider dari Rokit BMW Motorrad WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, yang berada di posisi kedua, serta pembalap Team GoEleven Ducati, Andrea Iannone, di urutan ketiga.
Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing diisi oleh Jonathan Rea dari Pata Yamaha Prometeon dan Iker Lecuona dari Team HRC.
Berikut hasil lengkap FP1 WorldSBK Spanyol 2024 di Sirkuit Jerez.

Hasil FP1 WorldSBK Spanyol 2024
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | 1’39.744 |
2 | Toprak Razgatlioglu | Rokit BMW Motorrad WorldSBK | 1’39.766 |
3 | Andrea Iannone | Team GoEleven Ducati | 1’39.967 |
4 | Jonathan Rea | Pata Yamaha Prometeon | 1’40.048 |
5 | Iker Lecuona | Team HRC | 1’40.241 |
6 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Ducati | 1’40.347 |
7 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | 1’40.349 |
8 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | 1’40.404 |
9 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | 1’40.436 |
10 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’40.448 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing Ducati | 1’40.519 |
12 | Axel Bassani | Kawasaki Racing Team | 1’40.533 |
13 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team | 1’40.569 |
14 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 1’40.575 |
15 | Xavi Vierge | Team HRC | 1’40.772 |
16 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad WorldSBK | 1’40.811 |
17 | Dominique Aegerter | GYRT GRT Yamaha WorldSBK | 1’40.813 |
18 | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha WorldSBK | 1’41.468 |
19 | Tito Rabat | Puccetti Kawasaki | 1’41.492 |
20 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | 1’41.615 |
21 | Tetsuta Nagashima | Team HRC | 1’42.019 |
22 | Kyle Ryde | OMG Racing Yamaha | 1’42.315 |
23 | Tommy Bridewell | Honda Racing UK | 1’42.390 |
24 | Ivo Lopes | Petronas MIE Honda | 1’42.428 |
25 | Alessandro Delbianco | Yamaha Motoxracing | 1’42.433 |
26 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Honda | 1’42.570 |
27 | Luca Bernardi | Yamaha Motoxracing | 1’43.778 |
Berikut adalah jadwal balapan WorldSBK Spanyol 2024 dalam bentuk tabel:
Tanggal | Waktu (WIB) | Kategori | Kegiatan |
---|---|---|---|
Jumat, 18 Oktober 2024 | |||
14:15-14:40 | WorldWCR | FP | |
14:55-15:20 | WorldSSP300 | FP | |
15:35-16:20 | WorldSBK | FP1 | |
16:35-17:15 | WorldSSP | FP | |
18:25-18:50 | WorldWCR | SP | |
19:10-19:35 | WorldSSP300 | SP | |
20:00-20:45 | WorldSBK | FP2 | |
21:00-21:40 | WorldSSP | SP | |
Sabtu, 19 Oktober 2024 | |||
14:15-14:35 | WorldSBK | FP3 | |
14:45-14:55 | WorldWCR | WUP 1 | |
15:05-15:15 | WorldSSP300 | WUP 1 | |
15:25-15:35 | WorldSSP | WUP 1 | |
16:00-16:15 | WorldSBK | Superpole | |
16:50 | WorldWCR | Race 1 | |
17:45 | WorldSSP300 | Race 1 | |
19:00 | WorldSBK | Race 1 | |
20:15 | WorldSSP | Race 1 | |
Minggu, 20 Oktober 2024 | |||
14:15-14:25 | WorldSBK | WUP | |
14:35-14:45 | WorldWCR | WUP 2 | |
14:55-15:05 | WorldSSP300 | WUP 2 | |
15:15-15:25 | WorldSSP | WUP 2 | |
16:00 | WorldSBK | SPR | |
16:50 | WorldWCR | Race 2 | |
17:45 | WorldSSP300 | Race 2 | |
19:00 | WorldSBK | Race 2 | |
20:30 | WorldSSP | Race 2 |
