Strategibola – MotoGP 2024 Motegi, Setelah menyelesaikan Sprint Race di MotoGP Jepang 2024 di Sirkuit Motegi pada Sabtu, 5 Oktober 2024, Jorge Martin dari Prima Pramac Racing berhasil memimpin klasemen sementara dengan 372 poin.
Pembalap asal Spanyol ini disusul oleh Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team yang berada di posisi kedua dengan total 357 poin, serta Enea Bastianini yang mengumpulkan 300 poin di peringkat ketiga.
Di tempat keempat dan kelima, ada Marc Marquez dari Gresini Racing dengan 295 poin dan Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech 3 yang memiliki 181 poin.

Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 usai Sprint Race di Jepang:
Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|
Jorge Martin | Prima Pramac Racing – Ducati | 372 |
Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team – Ducati | 357 |
Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team – Ducati | 300 |
Marc Marquez | Gresini Racing – Ducati | 295 |
Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM | 181 |
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | 173 |
Maverick Vinales | Aprilia Racing – Aprilia | 163 |
Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Aprilia | 127 |
Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | 126 |
Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | 125 |
Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing – Ducati | 125 |
Alex Marquez | Gresini Racing – Ducati | 124 |
Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha – Yamaha | 82 |
Miguel Oliveira | Trackhouse Racing – Aprilia | 71 |
Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | 60 |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2024:
Konstruktor | Poin |
---|---|
Ducati | 549 |
KTM/GASGAS | 265 |
Aprilia | 248 |
Yamaha | 93 |
Honda | 51 |
Klasemen Tim MotoGP 2024:
Tim | Poin |
---|---|
Ducati Lenovo Team | 657 |
Prima Pramac Racing | 497 |
Gresini Racing | 419 |
Aprilia Racing | 290 |
Pertamina Enduro VR46 | 250 |
Red Bull KTM Factory | 233 |
Red Bull GASGAS Tech 3 | 201 |
Jadwal Pekan MotoGP Jepang 2024:
Tanggal | Waktu | Acara |
---|---|---|
Jumat, 4 Oktober 2024 | 07:00-07:35 WIB | Moto3 FP |
Jumat, 4 Oktober 2024 | 07:50-08:30 WIB | Moto2 FP |
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 06:40-07:10 WIB | Moto3 PR2 |
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 08:50-09:05 WIB | MotoGP Q1 |
Minggu, 6 Oktober 2024 | 09:00 WIB | Moto3 GPR |
