Strategibola – MotoGP Jepang 2024, Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team berhasil menjadi yang tercepat di sesi pemanasan (WUP) MotoGP Jepang 2024 yang digelar di Sirkuit Motegi pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Di belakang Bagnaia, Jorge Martin dari Prima Pramac Racing mengamankan posisi kedua, sementara rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, menempati posisi ketiga.
Untuk posisi keempat dan kelima, Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech 3 serta Marc Marquez dari Gresini Racing mengamankan tempat tersebut.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4878885/original/056933800_1719667907-000_34ZN8UF.jpg)
Berikut hasil lengkap sesi pemanasan MotoGP Jepang 2024 di Sirkuit Motegi:
Pembalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|
Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team – Ducati | 1’44.359 |
Jorge Martin | Prima Pramac Racing – Ducati | +0.005 |
Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team – Ducati | +0.101 |
Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM | +0.155 |
Marc Marquez | Gresini Racing – Ducati | +0.258 |
Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing – Ducati | +0.322 |
Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | +0.420 |
Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | +0.607 |
Johann Zarco | LCR Honda Castrol – Honda | +0.666 |
Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu – Honda | +0.747 |
Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha – Yamaha | +0.772 |
Maverick Vinales | Aprilia Racing – Aprilia | +0.773 |
Raul Fernandez | Trackhouse Racing – Aprilia | +0.847 |
Alex Marquez | Gresini Racing – Ducati | +0.854 |
Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | +0.858 |
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | +0.870 |
Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Aprilia | +0.877 |
Alex Rins | Monster Energy Yamaha – Yamaha | +1.216 |
Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM | +1.294 |
Luca Marini | Repsol Honda – Honda | +1.361 |
Joan Mir | Repsol Honda – Honda | +1.465 |
Remy Gardner | Monster Energy Yamaha – Yamaha | +1.814 |
Lorenzo Savadori | Aprilia Racing – Aprilia | +20.570 |

Jadwal Pekan MotoGP Jepang 2024:
Tanggal | Waktu | Sesi |
---|---|---|
Jumat, 4 Oktober 2024 | 07:00-07:35 WIB | Moto3 FP |
Jumat, 4 Oktober 2024 | 07:50-08:30 WIB | Moto2 FP |
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 06:40-07:10 WIB | Moto3 PR2 |
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 08:50-09:05 WIB | MotoGP Q1 |
Minggu, 6 Oktober 2024 | 09:00 WIB | Moto3 GPR |