Klasemen World Cup 2026 menjadi salah satu informasi paling dicari oleh penggemar sepak bola dunia sepanjang turnamen berlangsung. Pada halaman ini, pembaca dapat melihat update klasemen Piala Dunia 2026 dari semua grup, mulai dari Grup A hingga Grup L.
Setiap tabel klasemen menampilkan posisi sementara tim, jumlah pertandingan, kemenangan, hasil imbang, kekalahan, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, dan total poin. Informasi ini penting untuk mengetahui peluang setiap negara lolos ke babak berikutnya.
World Cup 2026 menjadi edisi spesial karena menggunakan format 48 tim dan digelar di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, persaingan di fase grup diprediksi semakin ketat sejak pertandingan pertama.
Klasemen sementara fase grup Piala Dunia 2026. Kolom: Main, Menang, Seri, Kalah, Gol Memasukkan, Gol Kemasukan, Selisih Gol, dan Poin.
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afrika Selatan RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korea Selatan KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Republik Ceko CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Swiss SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maroko MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skotlandia SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turki TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao CUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pantai Gading CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ekuador ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jepang JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Swedia SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mesir EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Selandia Baru NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanjung Verde CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arab Saudi KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norwegia NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aljazair ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yordania JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Kongo COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolombia COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroasia CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strategibola – Prediksi Man Utd vs Rangers,Pertandingan Liga Europa 2024-25 pekan ke-7 akan mempertemukan dua tim besar yang tengah berjuang untuk meraih posisi ..

Strategibola – Prediksi skor pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024/2025 ,kembali menghadirkan laga panas saat Persija Jakarta bersiap menjamu Persita Tangerang ..
Strategibola – Hasil Liga 1,Laga pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung dan Dewa United yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada ..
Strategibola – Hasil Pertandingan Persebaya Vs Malut United, Laga pembuka pekan ke-19 BRI Liga 1 2024-2025 menyuguhkan drama menarik antara Persebaya Surabaya ..
Strategibola – Prediksi Line Up , Nottingham Forest akan menjamu Liverpool dalam pertandingan Pekan ke-21 Liga Inggris 2024-2025 pada Rabu, 15 Januari 2025, ..
Strategibola – PSS Sleman sukses meraih kemenangan penting dengan skor 3-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang berlangsung ..
Strategibola – Persib Bandung berhasil meraih satu poin penting meski harus bertanding dengan 10 pemain pada laga pekan ke-18 BRI Liga 1 melawan PSBS Biak. ..
Strategibola – Tottenham Hotspur menelan pil pahit pada laga melawan Newcastle United pada Sabtu, 4 Januari 2025. Kekalahan 1-2 di kandang sendiri itu meninggalkan ..
Strategibola – Arsenal harus rela berbagi angka dengan Brighton dalam laga pekan lanjutan Premier League 2024/2025. Pertandingan yang berlangsung di Falmer ..
Strategibola – Tottenham Hotspur vs Newcastle,Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Sabtu, 4 Januari 2025, pukul 19.30 waktu setempat, ketika tuan rumah ..